グループホーム
おむつ代、理容・美容代、医療費、嗜好品等個人的にご利用になる費用はご利用者様ご本人のご負担となります。
ご利用料金
合計金額(A+B) | 介護保険内費用(A) | 介護保険外費用(B) | |||||
1日あたり | 月額(30日) | 介護費(1日) | 加算(1日) | 居室の提供(1日) | 食材料費(1日) | 水道光熱費(1日) | |
要支援2 | 3922 | 117660 | 749 | 173 | 1100 | 1500 | 400 |
要介護1 | 4004 | 120120 | 753 | 251 | 1100 | 1500 | 400 |
要介護2 | 4045 | 121350 | 788 | 257 | 1100 | 1500 | 400 |
要介護3 | 4074 | 122220 | 812 | 262 | 1100 | 1500 | 400 |
要介護4 | 4093 | 122790 | 828 | 265 | 1100 | 1500 | 400 |
要介護5 | 4113 | 123390 | 845 | 268 | 1100 | 1500 | 400 |
※1ヶ月を30日で計算した場合の料金となります
※傷病により医療機関へ入院した場合、退所されない限り、居室料をご負担いただきます
合計金額計算方法(要介護2の場合)
※2024年9月時点
介護保険内費用(A)加算内訳
初期加算 ※2 | 30円/日 |
---|---|
医療連携加算Ⅰイ | 57円/日 |
医療連携加算Ⅱ | 5円/日 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 10円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算 | 5円/月 |
新興感染症施設療養費 ※2 | 240円/日(月5日程度) |
若年性認知症利用者受入加算 ※2 | 120円/日 |
---|---|
看取り介護加算 ※2 | 144円/日 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
協力医療機関連携加算 | 100円/月 |
認知症チームケア推進加算Ⅱ | 120円/月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 介護費+加算の18.6% |
ショートステイ
ご利用料金
合計金額(A+B) | 介護保険内費用(A) | 介護保険外費用(B) | ||||
1日あたり | 介護費(1日) | 加算(1日) | 居室の提供(1日) | 食事代(1日) | 水道光熱費(1日) | |
要支援2 | 4599 | 777 | 172 | 1750 | 1500 | 400 |
要介護1 | 4682 | 781 | 251 | 1750 | 1500 | 400 |
要介護2 | 4720 | 817 | 253 | 1750 | 1500 | 400 |
要介護3 | 4748 | 841 | 257 | 1750 | 1500 | 400 |
要介護4 | 4768 | 858 | 260 | 1750 | 1500 | 400 |
要介護5 | 4787 | 874 | 263 | 1750 | 1500 | 400 |
※食材費はご利用時間により変動します(介護保険外費用内訳参照)
※傷病により医療機関へ入院した場合、退所されない限り、居室料をご負担いただきます
合計金額計算方法
(要介護2-1泊2日-朝10時から翌日17時までご利用の場合)
※2024年9月時点
介護保険内費用(A)加算内訳
認知症緊急対応加算 | 200円/日 |
---|---|
医療連携加算Ⅰイ | 57円/日 |
医療連携加算Ⅱ | 5円/日 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 10円/月 |
高齢者施設等感染対策向上加算 | 5円/1日 |
若年性認知症利用者受入加算 ※2 | 120円/日 |
---|---|
サービス提供体制加算Ⅰ | 22円/日 |
新興感染症施設療養費 ※2 | 240円/日(月5日程度) |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10円/月 |
認知症チームケア推進加算Ⅱ | 120円/月 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 介護費+加算の18.6% |
介護保険外費用(B)内訳
居室代 | 1,750円/日 |
食事代 | 朝食…300円/回 昼食…500円/回 夕食…550円/回 おやつ…150円/回 ※利用中止連絡を利用予定前日の12時までに連絡を行わなかった場合、昼食代をご負担いただきます |
水道光熱費 | 300円/日 ※持ち込まれた家電製品 1台あたり 50円/日 |
デイサービス
おむつ代、理容・美容代、医療費、嗜好品等個人的にご利用になる費用はご利用者様ご本人のご負担となります。
ご利用料金(8時間以上9時間未満の場合)
※お手持ちの負担割合証に応じ割合は変わります
合計金額(A+B) | 介護保険内費用(A) | 介護保険外費用(B) | ||||
1日あたり(8時間) | 基礎単価(8時間) | 入浴介助加算 (1日) | サービス提供 強化加算(1日) | 処遇改善 加算(18.1%) | 食事代(1日) | |
要支援1 | 1314 | 500 | 40 | 22 | 102 | 650 |
要支援2 | 1348 | 529 | 40 | 22 | 107 | 650 |
要介護1 | 1361 | 540 | 40 | 22 | 109 | 650 |
要介護2 | 1383 | 559 | 40 | 22 | 112 | 650 |
要介護3 | 1406 | 578 | 40 | 22 | 116 | 650 |
要介護4 | 1428 | 597 | 40 | 22 | 119 | 650 |
要介護5 | 1453 | 618 | 40 | 22 | 123 | 650 |
公費受給者 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
※基礎単価はご利用時間により変動します(基礎単価一覧)
※利用中止連絡を利用予定前日の12時までに連絡を行わなかった場合、昼食代をご負担いただきます
合計金額計算方法(要介護2-8時間利用の場合)
※2024年9月時点
基礎単価一覧(1回あたりの1割負担分)
※お手持ちの負担割合証に応じ割合は変わります
3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | |
要支援1 | 248 | 260 | 413 | 424 | 484 | 500 |
要支援2 | 262 | 274 | 436 | 447 | 513 | 529 |
要介護1 | 267 | 279 | 445 | 457 | 523 | 540 |
要介護2 | 277 | 290 | 460 | 472 | 542 | 559 |
要介護3 | 286 | 299 | 477 | 489 | 560 | 578 |
要介護4 | 295 | 307 | 493 | 506 | 578 | 597 |
要介護5 | 305 | 319 | 510 | 522 | 598 | 618 |
公費受給者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※9時間を超過した場合には、1時間:50単位上乗せされます
介護保険内費用(A)加算内訳とその他加算項目
入浴介助加算 | 40円/日 |
---|---|
サービス体制強化加算 | 22円/日 |
処遇改善加算Ⅰ | 介護費+加算の18.1% |
個別機能訓練加算 ※2 | 27円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 ※2 | 120円/日 |
---|---|
科学的介護推進体制加算 ※2 | 40円/月 |
送迎減算 ※2 | -47円/片道 |
同一建物減算 ※2 | -94円/日 |
自費宿泊サービス(20:00~7:00)
1日1名を上限として自費宿泊サービスも御利用いただけます。
詳しくはお問い合わせください。
- 宿泊料金:1日 2,500円
- 洗濯代:1回 100円
施設利用に伴う費用
- 食費:1日 1,500円(朝食300円 / 昼食500円 / 夕食550円 / おやつ150円)
- 電気製品:1台につき 日額50円
- 社有車30分:750円 ※個人の好みや選択による個別対応費用
- おむつ代、美容室代、買い物代、病院で支払う医療費代は自費となっております。
※協力医療機関への受診については同行費用」は不要
(パット…40円 / テープパット…50円 / 大パット…70円 / リハビリパンツ…100円 / オムツ…150円)
みまもりサービス
基本プラン
基本料金(1ヶ月) | 3,000円 |
---|---|
1回訪問(15~30分) | 1,000円 ※移動時間を除く |
オプション
- 医療機関への情報提供・介護施設ご案内…無料
ご相談・お問い合わせ
[お電話受付時間] 08:30~17:30
\ LINEでの各種お問い合わせ窓口はこちら /
LINEアプリがインストールされたスマートフォンなどの携帯端末から該当するボタンをクリックし、「友だち登録」を行ってください。